×
Accedi
×
Registrazione
Dati di Profilo
Dati di Accesso
o Accedi
Dettagli
| Dati tecnici | |
| Cilindri | 3 |
| Tensione (V 1~, Hz) | 230, 50 |
| Potenza di aspirazione (per ogni testata) (l/min) | 250 |
| Portata (per ogni testata) a 5 bar 1) (l/min 2)) | 160 |
| Volume serbatoio (l) | 50 |
| Range di pressione 3) (bar) | 6 - 7,8 |
| Livello di rumorosità 4) | ca. 69, con mobile circa 54 |
| Dimensioni (H x L x P cm) | 76 x 74 x 52 |
| Peso (kg) | 70 |
Ulteriori informazioni
| Marca | Durr |
|---|










