×
Accedi
×
Registrazione
Dati di Profilo
Dati di Accesso
o Accedi
Dettagli
Per tre operatori e cinque sale operative.
| Dati tecnici | VS 900 S |
| Tensione (V 1~/V 3~) | 230/400 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Corrente assorbita (A) | 7,4/3,6 |
| Potenza (kW) | 1,68/1,8 |
| Depressione (mbar) VP | 170 |
| Numero di giri (1/min | 2.850 |
| Portata max. (l/min) | 16 |
| Rendimento (S1) | 100% |
| Livello di rumorosità senza carrozzeria dB(A) | circa 65 |
| Livello di rumorosità con carrozzeria dB(A) | circa 58 |
| Dimensioni senza carrozzeria (H x L x P cm) | 55 x 41 x 42 |
| Dimensioni con carrozzeria (H x L x P cm) | 55 x 49 x 53 |
| Peso senza carrozzeria (kg) | 33 |
| Peso con carrozzeria (kg) | 49 |
Ulteriori informazioni
| Marca | Durr |
|---|








